CFDT SAVOIE Section IMPOTS

[ Page d'accueil | Sommaire IMPOTS ]

Elections du 05/12/2000 : Impôts

Elections du 05/12/2000 - Impots Savoie - Participation
CAP Nat   Inscrits Votants Participation
         
1 Directeur 9 8 88,89%
2 IP/ID/RP 28 26 92,86%
3 Inspecteur 72 66 91,67%
4 Géomètre 14 13 92,86%
5 Contrôleur 162 155 95,68%
6 ACA 280 260 92,86%
7 A Service 0 0 ND
TOTAL   565 528 93,45%
         
CAP Loc        
1 Inspecteur 72 66 91,67%
2 Contrôleur 162 155 95,68%
3 ACA 280 260 92,86%
TOTAL   514 481 93,58%

Elections du 05/12/2000 - Impots Savoie - Résultats CAPL
CAP Loc Voix Exprimés CFDT SNUI CGT FO Total
1 Inspecteur 61 12 24 12 13 61
2 Contrôleur 151 22 78 51 pas de liste 151
3 ACA 252 34 113 90 15 252
  Total 464 68 215 153 28 464
               
CAP Loc %   CFDT SNUI CGT FO Total
1 Inspecteur   19,67% 39,34% 19,67% 21,31% 100,00%
2 Contrôleur   14,57% 51,66% 33,77% 0,00% 100,00%
3 ACA   13,49% 44,84% 35,71% 5,95% 100,00%
  Total   14,66% 46,34% 32,97% 6,03% 100,00%
               
CAP Loc Sièges   CFDT SNUI CGT FO Total
1 Inspecteur   -- 1 -- 1 2
2 Contrôleur   1 3 2 -- 6
3 ACA   1 3 2 -- 6
  Total   2 7 4 1 14

Elections du 05/12/2000 - Impots Savoie - CAPL - Sièges par grade
CAP Loc Sièges par grade   CFDT SNUI CGT FO Total
1 Inspecteur   -- 1 -- 1 2
2   Contrôleur Principal -- 1 1 -- 2
1ere classe -- 1 1 -- 2
2e classe 1 1 -- -- 2
3   ACA   ACAP1 1 1 -- -- 2
ACAP2 -- 1 1 -- 2
ACA -- 1 1 -- 2
  Total   2 7 4 1 14

Elections du 05/12/2000 - Impots Savoie - Résultats CAPN
CAP Nat Voix Votants Blancs ou nuls Exprimés CFDT SNUI CGT FO SNC (CGC) SNAPI (UNSA) CFTC Total
1 Directeur 8 0 8 1 3 2 0 2 0 0 8
2 IP/ID/RP 26 0 26 3 6 5 4 8 0 0 26
3 Inspecteur 66 5 61 11 25 10 11 2 1 1 61
4 Géomètre 13 0 13 0 5 8 0 0 0 0 13
5 Contrôleur 155 3 152 23 65 46 7 6 3 2 152
6 ACA 260 11 249 31 109 87 14 -- 5 3 249
7 A Service -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
TOTAL   528 19 509 69 213 158 36 18 9 6 509
                         
CAP Nat % Votants Blancs ou nuls Exprimés CFDT SNUI CGT FO SNC (CGC) SNAPI (UNSA) CFTC Total
1 Directeur 8 0 8 12,50% 37,50% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 IP/ID/RP 26 0 26 11,54% 23,08% 19,23% 15,38% 30,77% 0,00% 0,00% 100,00%
3 Inspecteur 66 5 61 18,03% 40,98% 16,39% 18,03% 3,28% 1,64% 1,64% 100,00%
4 Géomètre 13 0 13 0,00% 38,46% 61,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5 Contrôleur 155 3 152 15,13% 42,76% 30,26% 4,61% 3,95% 1,97% 1,32% 100,00%
6 ACA 260 11 249 12,45% 43,78% 34,94% 5,62% 0,00% 2,01% 1,20% 100,00%
7 A Service -- -- 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
TOTAL   528 19 509 13,56% 41,85% 31,04% 7,07% 3,54% 1,77% 1,18% 100,00%
                         
CTP Départemental Sièges       1 4 3 0 -- -- -- 8


[ Page d'accueil | Sommaire IMPOTS | Début de ce document ]

Dernière mise à jour : 06/12/2000 - 18:00
http://cfdtfinances73.ouvaton.org
(c) CFDT - SDF73 2000
ECRIRE.GIF (1150 octets) cfdtfinances73@ouvaton.org